Spot Cum Projection Welding Machine
5 Kva To 75 Kva
Applications
- Sheet Metal Fabrication
- Mesh Welding
- Switch Gear Industries
- Radiator Fin Tracking
- Kitchen Accessories
- Auto Parts
- Auto Electrical Industries
| projection welding machine applications | |||||||
|
| optional accessories(extra cost) | |||||||
|
Technical Specifications :
| Nominal Capacity | kva | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Input Voltage | V | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Main frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standard Stroke | mm | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Minimum-maximum Force | Kgf | 160-480 | 160-480 | 360-1080 | 360-1080 | 360-1080 | 640-1920 |
| Air Supply max.Pressure | kg/cm2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Base Pressure | kg/cm2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
